セッション 1A:ロボット・制御1 |
---|
時間:13:00 ~ 14:48 |
場所:4階 大研修室401 |
座長:高橋 隆行 教授(福島大学) |
13:00 ~ 13:18 | S60-1 「中心多様体定理を用いた歩容生成の安定性解析」 ○清原 康生(山形大学),村松 鋭一(山形大学) |
---|---|
13:18 ~ 13:36 | S60-9 「四脚歩行の歩容遷移のための結合振動子におけるフィードバックシステムの設計」 ○安藤 礼弥(山形大学),村松 鋭一(山形大学) |
13:36 ~ 13:54 | S60-4 「結合振動子を用いた多足移動のための歩容生成」 ○齋藤 怜斗(山形大学), 村松 鋭一(山形大学) |
13:54 ~ 14:12 | S60-19 「平滑化フィルタを用いた画像ベース深層能動推論制御器の性能向上」 ○長塚 一真(東北大学),沓澤 京(東北大学),大脇 大(東北大学),林部 充宏(東北大学) |
14:12 ~ 14:30 | S60-16 「DDQNによるエレベーターの協調運動の一考察」 ○高山 大生(日本大学),岩井 俊哉(日本大学),米澤 直晃(日本大学) |
14:30 ~ 14:48 | S60-21 「Perceiverを用いた視覚・聴覚情報に基づく物体認識法の検討」 ○西原 優空(新居浜工業高等専門学校),田中 大介(新居浜工業高等専門学校) |
セッション 1B:医療・生体工学・福祉 |
---|
時間:13:00 ~ 14:48 |
場所:5階 大会議室501 |
座長:杉田 典大 教授(東北大学) |
13:00 ~ 13:18 | S60-3 「マルチモーダルMRIを用いた脳腫瘍セグメンテーションの深層学習モデルに関する評価」 ○Wentong Zhou(東北大学),Yuwen Zeng(東北大学),張 暁勇(東北大学),劉 皓洋(東北大学),市地 慶(東北大学),本間 経康(東北大学) |
---|---|
13:18 ~ 13:36 | S60-13 「血管運動系症状と気温や内臓による周波数応答の遷移」 ○魚橋 慶子(東北学院大学) |
13:36 ~ 13:54 | S60-14 「空気圧ゴム人工筋肉を用いた農業用アシストスーツの腹腔内圧補助機構の開発」 ○小林 澪(山形大学),三土手 志苑(山形大学),戸森 央貴(山形大学) |
13:54 ~ 14:12 | S60-15 「ワルシャワ型人工筋肉の信頼性向上および製作コスト低減に関する研究」 ○五十嵐 凜(山形大学),瀬野 航生(山形大学),戸森 央貴(山形大学) |
14:12 ~ 14:30 | S60-2 「6脚作業移動ロボットの直立姿勢における車椅子の操作」 ○今野 真(山形大学),川口 敏史(山形大学),井上 健司(山形大学) |
14:30 ~ 14:48 | S60-20 「局所定速度運動モデルによる粒子フィルタに基づく3次元体内動態推定法の追従性向上の試み」 ○川浪 佑介(東北大学),市地 慶(東北大学),田辺 隼騎(東北大学),奥畑 孝太郎(東北大学),張 彰(東北大学),Zeng Yuwen(東北大学),本間 経康(東北大学) |
セッション 2A:ロボット・制御2 |
---|
時間:14:53 ~ 16:23 |
場所:4階 大研修室401 |
座長:鏡 慎吾 教授(東北大学) |
14:53 ~ 15:11 | S60-7 「旋回運動を利用した長尺物体の搬送とその動作計画」 ○松本 翔吾(日本大学),大竹 一輝(日本大学),米澤 直晃(日本大学) |
---|---|
15:11 ~ 15:29 | S60-8 「複数の経路計画問題における確率的ロードマップ法の性能評価」 ○遠藤 肇(日本大学),佐藤 真俊(日本大学),米澤 直晃(日本大学) |
15:29 ~ 15:47 | S60-11 「ブラジルナッツ効果を応用した楕円形群ロボットによる物体搬送システム」 ○鈴木 颯人(東北学院大学),菅原 研(東北学院大学) |
15:47 ~ 16:05 | S60-12 「4輪独立駆動型鉄道車両制御のための小型実験機の開発」 ○白寄 陽明(東北学院大学),熊谷 正朗(東北学院大学) |
16:05 ~ 16:23 | S60-10 「湖沼調査用水中ロボットのためのPTFEベローズを用いた浮力調整器の開発-ベローズの耐圧性能の向上と大浮力化に向けた基礎的検討」 ○中田 航輔(福島大学),高橋 隆行(福島大学) |
セッション 2B:計算科学の実践的応用 |
---|
時間:14:58 ~ 16:10 |
場所:5階 大会議室501 |
座長:藤岡 与周 教授(八戸工業大学) |
14:58 ~ 15:16 | S60-5 「Unscented Kalman Filterと外乱オブザーバを用いたドローンの状態推定」 ○濵口 幹太(山形大学), 村松 鋭一(山形大学) |
---|---|
15:16 ~ 15:34 | S60-6 「ハミルトン入出力システムに対するオブザーバの設計」 ○片野 裕貴(山形大学),村松 鋭一(山形大学) |
15:34 ~ 15:52 | S60-17 「n周期乱数同期・非同期ハイブリッドPSOの探索の性質」 ○澤 惇至(日本大学),岩井 俊哉(日本大学),米澤 直晃(日本大学) |
15:52 ~ 16:10 | S60-18 「ラウンド加算DFAによるハッシュ関数Tigerの現像再現の検討」 ○茂木 大樹(東北学院大学),吉川 英機(東北学院大学) |
特別講演 東北大学大学院情報科学研究科 田所 諭 教授 講演タイトル:災害対応ロボットの現状と展望 |
---|
時間:16:30 ~ 17:40 |
場所:4階 大研修室401 |
座長:張山 昌論 教授(東北大学) |
概要: 阪神淡路大震災から始まった災害対応ロボットの研究開発の取り組みは、 ロボットやドローンがさまざまな災害に適用されて成果を上げる時代をつくり出すと共に、数々の課題も明らかになった。 本講演では、災害対応ロボットの研究開発の現状と、今後の技術発展、現場への活用の展望について、 ロボットの動画を交えながら紹介する。 |
記念祝賀会 |
---|
時間:18:00 ~ 20:00 |
場所:東北大学工学部生協 DOCK |
計測自動制御学会東北支部 幹事: